品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 新钢 | 3520 | - | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 新钢 | 3490 | - | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 萍钢 | 3490 | - | 暂缺 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 湘钢 | 3310 | - | |
普中板 | 14-22 | Q235B | 萍钢 | 3280 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新钢 | 3290 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 3280 | - | 暂缺 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂钢 | 3290 | - | |
普中板 | 25 | Q235B | 湘钢 | 3340 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 湘钢 | 3360 | - | |
普中板 | 25 | Q235B | 萍钢 | 3320 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍钢 | 3320 | - | |
普中板 | 25 | Q235B | 新钢 | 3320 | - | |
普厚板 | 30 | Q235B | 新钢 | 3340 | - | |
普中板 | 25 | Q235B | 柳钢 | 3310 | - | 暂缺 |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳钢 | 3330 | - | 暂缺 |
普厚板 | 30 | Q235B | 鄂钢 | 3340 | - | |
普厚板 | 35 | Q235B | 湘钢 | 3370 | - | |
普厚板 | 40 | Q235B | 湘钢 | 3370 | - | |
普厚板 | 35 | Q235B | 萍钢 | 3350 | - | |
普厚板 | 40 | Q235B | 萍钢 | 3360 | - | |
普厚板 | 35 | Q235B | 新钢 | 3390 | - | |
普厚板 | 40 | Q235B | 新钢 | 3390 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 湘钢 | 3460 | - | |
低合金中板 | 25 | Q345B | 湘钢 | 3490 | - | |
低合金中板 | 14-22 | Q345B | 萍钢 | 3430 | - | |
低合金中板 | 25 | Q345B | 萍钢 | 3460 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 新钢 | 3430 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 柳钢 | 3420 | - | 暂缺 |
低合金中板 | 25 | Q345B | 新钢 | 3480 | - | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 鄂钢 | 3460 | - | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 湘钢 | 3510 | - | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 萍钢 | 3470 | - | |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 新钢 | 3470 | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、含税、开票、理算价格;
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。