品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锅炉容器板 | 8 | Q245R | 济钢 | 3990 | -30 | 货少 |
锅炉容器板 | 12 | Q245R | 天钢 | 3800 | -30 | 货少 |
锅炉容器板 | 16-20 | Q245R | 鞍钢 | 3680 | -30 | 货少 |
锅炉容器板 | 22-60 | Q245R | 鞍钢 | 3730 | -30 | |
锅炉容器板 | 16-20 | Q245R | 济钢 | 3730 | -30 | 货少 |
锅炉容器板 | 16-20 | Q245R | 太钢 | 3730 | -30 | 货少 |
锅炉容器板 | 6 | Q345R | 首钢 | 4150 | -30 | 货少 |
锅炉容器板 | 8 | Q345R | 首钢 | 4090 | -30 | 货少 |
锅炉容器板 | 10 | Q345R | 首钢 | 3960 | -30 | 货少 |
锅炉容器板 | 12-20 | Q345R | 首钢 | 3830 | -30 | 货少 |
锅炉容器板 | 12-20 | Q345R | 鞍钢 | 3810 | -30 | 货少 |
锅炉容器板 | 22-60 | Q345R | 鞍钢 | 3860 | -30 | |
锅炉容器板 | 12-20 | Q345R | 太钢 | 3810 | -30 | 货少 |
备注:
1、品种板库存较少报价相对混乱;
2、双边定尺板在同规格容器板价格基础上加价300元/吨;
3、以上价格仅供参考,