品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 3800 | - | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 3600 | - | 货少 |
普中板 | 12-14 | Q235B | 酒钢 | 3570 | - | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 酒钢 | 3500 | - | |
普中板 | 26-30 | Q235B | 酒钢 | 3640 | - | |
普中板 | 8 | Q235B | 八钢 | 3830 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 八钢 | 3630 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 八钢 | 3660 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 3500 | - | |
普中板 | 26-30 | Q235B | 八钢 | 3650 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 包钢 | 3500 | - |
以上均为理重价,资源少,价格仅供参考;