品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 3610 | +30 |
|
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 3450 | +30 |
|
普中板 | 10 | Q235B | 八钢 | 3430 | +30 |
|
普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 3410 | +30 |
|
普中板 | 12 | Q235B | 八钢 | 3390 | +30 |
|
普中板 | 12 | Q235B | 汉冶 | 3390 | +30 |
|
普中板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 3300 | +30 |
|
普中板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 3280 | +30 | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 包钢 | 3280 | +30 | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 安钢 | 3280 | +30 | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 汉冶 | 3280 | +30 | |
普中板 | 16-20 | Q235B | 河钢邯钢 | 3280 | +30 | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 酒钢 | 3710 | +30 |
|
低合金中板 | 10 | Q345B | 酒钢 | 3580 | +30 |
|
低合金中板 | 10 | Q345B | 八钢 | 3560 | +30 |
|
低合金中板 | 12 | Q345B | 酒钢 | 3520 | +30 |
|
低合金中板 | 12 | Q345B | 八钢 | 3500 | +30 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 汉冶 | 3500 | +30 | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 酒钢 | 3440 | +30 |
|
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 八钢 | 3420 | +30 |
|
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 汉冶 | 3420 | +30 |
|
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格; 2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能。 3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。 4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。