品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 邯钢 | 3810 | - |
|
普中板 | 10 | Q235B | 邯钢 | 3690 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 邯钢 | 3590 | - |
|
普中板 | 16-25 | Q235B | 邯钢 | 3510 | - |
|
普中板 | 16-25 | Q235B | 元宝山 | 3460 | - |
|
普中板 | 16-25 | Q235B | 文丰 | 3480 | - |
|
普中板 | 16-25 | Q235B | 普阳 | 3480 | - |
|
低合金中板 | 8 | Q345B | 邯钢 | 3960 | - |
|
低合金中板 | 10 | Q345B | 邯钢 | 3840 | - | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 邯钢 | 3700 | - | |
低合金中板 | 14-22 | Q345B | 邯钢 | 3640 | - |
1、上表中邯钢中板计价方式均为四切、理计,普阳、文丰、元宝山均为两切、过磅价格;邯钢8-28mm普板保机械性能,普阳、文丰8-25mm普板保机械性能。