品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 3820 | -20 |
|
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 3660 | -20 |
|
普中板 | 10 | Q235B | 八钢 | 3640 | -20 |
|
普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 3620 | -20 |
|
普中板 | 12 | Q235B | 八钢 | 3600 | -20 |
|
普中板 | 12 | Q235B | 汉冶 | 3600 | -20 |
|
普中板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 3510 | -20 |
|
普中板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 3490 | -20 | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 包钢 | 3490 | -20 | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 安钢 | 3490 | -20 | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 汉冶 | 3490 | -20 | |
普中板 | 16-20 | Q235B | 河钢邯钢 | 3490 | -20 | |
低合金中板 | 8 | Q345B | 酒钢 | 3920 | -20 |
|
低合金中板 | 10 | Q345B | 酒钢 | 3790 | -20 |
|
低合金中板 | 10 | Q345B | 八钢 | 3770 | -20 |
|
低合金中板 | 12 | Q345B | 酒钢 | 3730 | -20 |
|
低合金中板 | 12 | Q345B | 八钢 | 3710 | -20 | |
低合金中板 | 12 | Q345B | 汉冶 | 3710 | -20 | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 酒钢 | 3650 | -20 |
|
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 八钢 | 3630 | -20 |
|
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 汉冶 | 3630 | -20 |
|
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格; 2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能。 3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。 4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。