品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锅炉容器板 | 6 | Q245R | 新钢 | 4510 | - | |
锅炉容器板 | 8 | Q245R | 新钢 | 4370 | - | |
锅炉容器板 | 10 | Q245R | 新钢 | 4270 | - | |
锅炉容器板 | 12 | Q245R | 新钢 | 4150 | - | |
锅炉容器板 | 8 | Q245R | 湘钢 | 4350 | - | |
锅炉容器板 | 10 | Q245R | 湘钢 | 4270 | - | |
锅炉容器板 | 12 | Q245R | 湘钢 | 4150 | - | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q245R | 太钢 | 4040 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 14-20 | Q245R | 新钢 | 4040 | - | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q245R | 安钢 | 4040 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 14-20 | Q245R | 湘钢 | 4040 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 8 | Q345R | 湘钢 | 4470 | - | |
锅炉容器板 | 10 | Q345R | 湘钢 | 4370 | - | |
锅炉容器板 | 12 | Q345R | 湘钢 | 4270 | - | |
锅炉容器板 | 6 | Q345R | 新钢 | 4620 | - | |
锅炉容器板 | 8 | Q345R | 新钢 | 4470 | - | |
锅炉容器板 | 10 | Q345R | 新钢 | 4370 | - | |
锅炉容器板 | 12 | Q345R | 新钢 | 4270 | - | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q345R | 太钢 | 4140 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 14-20 | Q345R | 安钢 | 4140 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 14-20 | Q345R | 新钢 | 4140 | - | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q345R | 湘钢 | 4140 | - | |
锅炉容器板 | 25 | Q345R | 湘钢 | 4160 | - | |
锅炉容器板 | 30 | Q345R | 湘钢 | 4210 | - | |
锅炉容器板 | 35 | Q345R | 湘钢 | 4260 | - | |
锅炉容器板 | 40 | Q345R | 湘钢 | 4310 | - |
1、以上价格均为理重价
2、Q245R对应旧标准中的20G和20R,Q345R对应旧标准中的16MnG和16MnR