品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 10 | Q235B | 柳钢 | 4020 | +20 | 暂缺 |
普中板 | 12-20 | Q235B | 韶钢 | 3850 | - | 暂缺 |
普中板 | 12 | Q235B | 柳钢 | 3890 | +20 | 暂缺 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢 | 3790 | +20 | 暂缺 |
普中板 | 25 | Q235B | 柳钢 | 3840 | +20 | 暂缺 |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳钢 | 3960 | +20 | 暂缺 |
低合金中板 | 12-20 | Q345B | 柳钢 | 4060 | +20 | 暂缺 |
普中板 | 12 | Q235B | 重钢 | 3980 | - | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 重钢 | 3880 | - | 货少 |
普中板 | 25 | Q235B | 重钢 | 3940 | - | 货少 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 湘钢 | 3840 | - | 货少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 重钢 | 4050 | - | |
普中板 | 35 | Q235B | 重钢 | 4050 | - | |
普中板 | 40 | Q235B | 重钢 | 4100 | - | |
普中板 | 50 | Q235B | 重钢 | 4150 | - | |
普中板 | 60 | Q235B | 重钢 | 4250 | - | |
低合金中板 | 12-20 | Q345B | 重钢 | 4130 | - |
【备注】:
1、上表列表所有钢厂为现款、理计、含税、仓库自提价格,不含出库费;
2、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。