品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锅炉容器板 | 6 | Q245R | 南钢 | 4350 | - | |
锅炉容器板 | 8 | Q245R | 南钢 | 4100 | - | |
锅炉容器板 | 10 | Q245R | 南钢 | 4000 | - | |
锅炉容器板 | 12 | Q245R | 新钢 | 3850 | - | |
锅炉容器板 | 12 | Q245R | 马钢 | 3900 | - | |
锅炉容器板 | 12 | Q245R | 南钢 | 3900 | - | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q245R | 新钢 | 3800 | - | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q245R | 马钢 | 3850 | - | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q245R | 南钢 | 3850 | - | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q245R | 湘钢 | 3800 | - | |
锅炉容器板 | 30 | Q245R | 新钢 | 3800 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 30 | Q245R | 南钢 | 3850 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 6 | Q345R | 新钢 | 4400 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 8 | Q345R | 新钢 | 4150 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 10 | Q345R | 新钢 | 4050 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 12 | Q345R | 新钢 | 3950 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 6 | Q345R | 南钢 | 4450 | - | |
锅炉容器板 | 8 | Q345R | 南钢 | 4200 | - | |
锅炉容器板 | 10 | Q345R | 南钢 | 4100 | - | |
锅炉容器板 | 12 | Q345R | 南钢 | 4000 | - | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q345R | 新钢 | 3900 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 14-20 | Q345R | 马钢 | 3950 | - | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q345R | 南钢 | 3950 | - | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q345R | 湘钢 | 3900 | - | |
锅炉容器板 | 30 | Q345R | 新钢 | 3900 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 30 | Q345R | 南钢 | 3950 | - | 货少 |
锅炉容器板 | 40 | Q345R | 南钢 | 3950 | - | |
锅炉容器板 | 50 | Q345R | 南钢 | 4050 | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为2m及2m以上(1.8m及以上);
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提、理计价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。