品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锅炉容器板 | 6 | Q245R | 济钢 | 4160 | - | 订轧 |
锅炉容器板 | 8 | Q245R | 济钢 | 3980 | - | 订轧 |
锅炉容器板 | 10 | Q245R | 济钢 | 3880 | - | 订轧 |
锅炉容器板 | 12 | Q245R | 济钢 | 3760 | - | 订轧 |
锅炉容器板 | 14 | Q245R | 济钢 | 3750 | - | 订轧 |
锅炉容器板 | 16-25 | Q245R | 济钢 | 3730 | - | 订轧 |
锅炉容器板 | 6 | Q345R | 济钢 | 4240 | - | 订轧 |
锅炉容器板 | 8 | Q345R | 济钢 | 4060 | - | 订轧 |
锅炉容器板 | 10 | Q345R | 济钢 | 3960 | - | 订轧 |
锅炉容器板 | 12 | Q345R | 济钢 | 3840 | - | 订轧 |
锅炉容器板 | 14 | Q345R | 济钢 | 3830 | - | 订轧 |
锅炉容器板 | 16-25 | Q345R | 济钢 | 3810 | - | 订轧 |
1、以上价格均为现金含税价格