品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 3.0*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 3920 | -50 | 货少 |
造船板 | 4.0*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 3870 | -50 | 货少 |
造船板 | 5.0*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 3720 | -50 | 货少 |
造船板 | 6.0*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 3720 | -50 | 货少 |
造船板 | 7.0*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 3720 | -50 | 货少 |
造船板 | 8.0*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 3720 | -50 | 货少 |
造船板 | 10.0*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 3720 | -50 | 货少 |
造船板 | 8.0-10.0*1800*8000 | CCSB | 武钢 | 3750 | -50 | 货少 |
造船板 | 12.0-20.0*2000*8000 | CCSB | 济钢 | 3860 | -50 | 缺货/参考价 |
【备注】
1、无特殊说明,以上默认为国标四切保性能资源、宽度多为1.5m(1.8m及以上);
2、表列价格为现款、含税、仓库自提、理计价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。