品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 6 | CCSB/ZYB | 济钢 | 4020 | -20 | 无货 |
造船板 | 8 | CCSB/ZYB | 济钢 | 3860 | -20 | 无货 |
造船板 | 10 | CCSB/ZYB | 济钢 | 3770 | -20 | 无货 |
造船板 | 12 | CCSB/ZYB | 济钢 | 3670 | -20 | 无货 |
造船板 | 14 | CCSB/ZYB | 济钢 | 3660 | -20 | 无货 |
造船板 | 16-20 | CCSB/ZYB | 济钢 | 3640 | -20 | 无货 |
造船板 | 22-25 | CCSB/ZYB | 济钢 | 3640 | -20 | 无货 |
造船板 | 26-30 | CCSB/ZYB | 济钢 | 3680 | -20 | 无货 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格;
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。