品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
电镀锌板卷 | 0.6*1250*C | SECCN5 | 宝钢 | 6450 | - | |
电镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SECCN5 | 宝钢 | 6430 | - | |
电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 宝钢 | 6130 | - | |
电镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SECCN5 | 宝钢 | 6000 | - | |
电镀锌板卷 | 2.0*1250*C | SECCN5 | 宝钢 | 5850 | - | |
电镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SECC-PC5 | 宝钢 | 6700 | - | |
电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECC-PC5 | 宝钢 | 6300 | - | |
电镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SECC-O | 宝钢 | 6750 | - | |
电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECC-O | 宝钢 | 6350 | - | |
电镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 长江润发 | 5950 | - | |
电镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SECCN5 | 长江润发 | 5550 | - | |
电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 长江润发 | 5500 | - | |
电镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 江阴长发 | 5950 | - | |
电镀锌板卷 | 0.7*1250*C | SECCN5 | 江阴长发 | 5600 | - | |
电镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 江阴长发 | 5500 | - | |
电镀锌卷 | 0.6*1250*C | SECCN+Z40 | 河钢邯钢 | 5220 | - | |
电镀锌卷 | 0.8*1250*C | SECCN+Z40 | 河钢邯钢 | 5120 | - | |
电镀锌卷 | 1.0*1250*C | SECCN+Z40 | 河钢邯钢 | 5050 | - |
【备注】
1,如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅;
2,上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、除特殊备注外,表列锌层厚度均为(20/20)g/㎡;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。