品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5280 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 马钢 | 5000 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 马钢 | 5000 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 马钢 | 5020 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4030 | +30 | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 4000 | +30 | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 杭州兴日钢 | 3960 | +30 | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 浙江永丰 | 4030 | +30 | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 浙江永丰 | 3970 | +30 | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 浙江永丰 | 3970 | +30 | 无花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢天铁 | 4570 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 4080 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4310 | - | 无花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 4190 | - | 无花;80g/㎡ |
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计(过磅)。2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含(不含)出库费。3、除特殊备注外,表列锌层厚度均为40g/㎡,表面为有无锌花。4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。