品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.17*1000*C | SGCC | 加工资源 | 4380 | +30 | 无花 |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 淄博凤阳 | 4150 | +70 | 无花 |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山东华韵 | 4430 | +30 | 无花 |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山东华惠 | 4500 | +30 | 40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山东远大 | 4270 | +30 | 无花 |
镀锌板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山东发达 | 4730 | +30 | 无花 |
镀锌板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山东发达 | 4510 | +30 | 无花 |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山东发达 | 4320 | +30 | 无花 |
镀锌板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 山东汇鑫 | 4610 | +30 | 无花 |
镀锌板卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 山东汇鑫 | 4420 | +30 | 无花 |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 山东汇鑫 | 4320 | +30 | 无花 |
镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 山东汇鑫 | 4180 | +30 | 无花 |
镀锌板卷 | 0.16*1000*C | SGCC | 山东聚鑫源 | 4790 | +30 | 无花 |
镀锌板卷 | 0.22*1000*C | SGCC | 山东聚鑫源 | 4540 | +30 | 无花 |
镀锌板卷 | 0.27*1000*C | SGCC | 山东聚鑫源 | 4440 | +30 | 无花 |
镀锌板卷 | 0.37*1000*C | SGCC | 山东聚鑫源 | 4190 | +30 | 无花 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 4420 | +30 | 有花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 天津皆诚 | 4160 | +30 | 有花;货少 |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 天津皆诚 | 4110 | +30 | 有花;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津皆诚 | 4040 | +30 | 有花;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4170 | +30 | 有花;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津凤鸣 | 4110 | +30 | 有花;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SPGL | 天津江林 | 4070 | +30 | 无花;暂缺 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SPGL | 天津江林 | 4030 | +30 | 无花;暂缺 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅;
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
c)除特殊备注外,表列锌层厚度均为40g/㎡,表面为有无锌花;