品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
翼缘板 | 8*180-250 | Q235B | 济钢 | 3720 | +20 | 货少;无货 |
翼缘板 | 10*180-250 | Q235B | 济钢 | 3720 | +20 | 无货 |
翼缘板 | 8*180-250 | Q345B | 济钢 | 3870 | +20 | 无货 |
翼缘板 | 10*180-250 | Q345B | 济钢 | 3870 | +20 | 无货 |
翼缘板 | 12*180-250 | Q345B | 济钢 | 3870 | +20 | 无货 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为过磅价格;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。