品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
翼缘板 | 8*150 | Q235B | 济钢/唐山 | 3710 | +20 | |
翼缘板 | 8-10*180 | Q235B | 济钢/唐山 | 3690 | +20 | |
翼缘板 | 8-20*200 | Q235B | 济钢/唐山 | 3710 | +20 | |
翼缘板 | 8-12*220 | Q235B | 济钢/唐山 | 3710 | +20 | |
翼缘板 | 8-10*240 | Q235B | 济钢/唐山 | 3690 | +20 | |
翼缘板 | 8-12*250 | Q235B | 济钢/唐山 | 3700 | +20 | |
翼缘板 | 14-16*250 | Q235B | 济钢/唐山 | 3690 | +20 | |
翼缘板 | 12-14*280 | Q235B | 济钢/唐山 | 3740 | +20 | |
翼缘板 | 10-16*300 | Q235B | 济钢/唐山 | 3740 | +20 | |
翼缘板 | 8-10*180 | Q345B | 济钢/唐山 | 3860 | +20 | |
翼缘板 | 8-12*200 | Q345B | 济钢/唐山 | 3820 | +20 | |
翼缘板 | 10*240 | Q345B | 济钢/唐山 | 3820 | +20 | |
翼缘板 | 10-12*250 | Q345B | 济钢/唐山 | 3810 | +20 | |
翼缘板 | 14-16*250 | Q345B | 济钢/唐山 | 3880 | +20 | |
翼缘板 | 10-16*300 | Q345B | 济钢/唐山 | 3940 | +20 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为过磅价格;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。