品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 6 | CCSB | 济钢 | 4340 | +50 | 定轧 |
造船板 | 8 | CCSB | 济钢 | 4180 | +50 | 定轧 |
造船板 | 10 | CCSB | 济钢 | 4090 | +50 | 定轧 |
造船板 | 12 | CCSB | 济钢 | 3990 | +50 | 定轧 |
造船板 | 14 | CCSB | 济钢 | 3980 | +50 | 定轧 |
造船板 | 16-20 | CCSB | 济钢 | 3950 | +50 | 定轧 |
造船板 | 22-25 | CCSB | 济钢 | 3950 | +50 | 定轧 |
1、以上价格均为现金含税价格