品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锅炉容器板 | 6 | Q245R | 济钢 | 4440 | - | 订轧 |
锅炉容器板 | 8 | Q245R | 济钢 | 4260 | - | 订轧 |
锅炉容器板 | 10 | Q245R | 济钢 | 4160 | - | 订轧 |
锅炉容器板 | 12 | Q245R | 济钢 | 4040 | - | 订轧 |
锅炉容器板 | 14 | Q245R | 济钢 | 4030 | - | 订轧 |
锅炉容器板 | 16-25 | Q245R | 济钢 | 4010 | - | 订轧 |
锅炉容器板 | 6 | Q345R | 济钢 | 4520 | - | 订轧 |
锅炉容器板 | 8 | Q345R | 济钢 | 4340 | - | 订轧 |
锅炉容器板 | 10 | Q345R | 济钢 | 4240 | - | 订轧 |
锅炉容器板 | 12 | Q345R | 济钢 | 4120 | - | 订轧 |
锅炉容器板 | 14 | Q345R | 济钢 | 4110 | - | 订轧 |
锅炉容器板 | 16-25 | Q345R | 济钢 | 4090 | - | 订轧 |
1、以上价格均为现金含税价格