品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 4000 | - | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 3800 | - | 货少 |
普中板 | 12-14 | Q235B | 酒钢 | 3770 | - | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 酒钢 | 3700 | - | |
普中板 | 26-30 | Q235B | 酒钢 | 3840 | - | |
普中板 | 8 | Q235B | 八钢 | 4030 | - | |
普中板 | 10 | Q235B | 八钢 | 3830 | - | |
普中板 | 12 | Q235B | 八钢 | 3860 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 3700 | - | |
普中板 | 26-30 | Q235B | 八钢 | 3850 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 包钢 | 3700 | - |
以上均为理重价,资源少,价格仅供参考;