品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 3770 | - |
|
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 3640 | - |
|
普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 3610 | - |
|
普中板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 3550 | - |
|
普中板 | 14-25 | Q235B | 八钢 | 3550 | - | |
普中板 | 14-25 | Q235B | 临钢 | 3550 | - |
|
低合金中板 | 8 | Q345B | 酒钢 | 3670 | - |
|
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 酒钢 | 3670 | - |
|
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 八钢 | 3670 | - | |
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 临钢 | 3680 | - |
|
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格;
2、除非备注说明,以上均默认为国标四切保性能资源、宽度多为2000mm及2000mm以上;其中毛边厚板不保性能。
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
4、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。